| Mês | Rendimento | Acum. 12M | Acum. 2025 |
|---|---|---|---|
| Carregando dados de 2025... | |||
| Mês | Rendimento | Acum. 12M | Acum. 2024 |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,5879% | 7,9063% | 0,5879% |
| Fevereiro | 0,5079% | 7,8253% | 1,0988% |
| Março | 0,5333% | 7,6036% | 1,6379% |
| Abril | 0,6028% | 7,6254% | 2,2506% |
| Maio | 0,5874% | 7,4881% | 2,8512% |
| Junho | 0,5367% | 7,3343% | 3,4032% |
| Julho | 0,5743% | 7,2441% | 3,9971% |
| Agosto | 0,5711% | 7,0886% | 4,5910% |
| Setembro | 0,5678% | 7,0399% | 5,1849% |
| Outubro | 0,5982% | 7,0315% | 5,8141% |
| Novembro | 0,5652% | 7,0180% | 6,4122% |
| Dezembro | 0,5826% | 7,0321% | 7,0321% |
Calculado com base no histórico oficial da poupança - Regra Atual (2012-2024)
Rendimentos mensais desde a implementação da nova regra em maio de 2012.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Anual |
|---|
Rendimentos sob a regra anterior, aplicável a depósitos até 03 de maio de 2012.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Anual |
|---|
Investir com Metas
Planejamento Financeiro Online
Ronaldo Rosa
Olá, como posso ajudar?
Desenvolvido pelo Elementor